jet-r said:
this is the depth for the last 10 minutes: 4.8m shares bought on 12.5c while 12c had only 70,000 shares on BUY offer.
if shares appear on same second then it should mean that its a 1 trade.
Time Price Volume Conditions Attributes
19/04/2006 4:15 0.125 100000 F
19/04/2006 4:15 0.125 93826 F
19/04/2006 4:15 0.125 180000 XT G
19/04/2006 4:15 0.125 26174 G
19/04/2006 4:15 0.125 50000 XT F
19/04/2006 3:59 0.125 73826 F
19/04/2006 3:59 0.125 20000 G
19/04/2006 3:59 0.125 6174 G
19/04/2006 3:58 0.125 73826 XT F
19/04/2006 3:58 0.125 26174 G
19/04/2006 3:55 0.125 25000 F
19/04/2006 3:54 0.125 50000 F
19/04/2006 3:54 0.125 33000 F
19/04/2006 3:54 0.125 100000 F
19/04/2006 3:54 0.125 30000 F
19/04/2006 3:54 0.125 100000 F
19/04/2006 3:54 0.125 47500 F
19/04/2006 3:54 0.125 26000 F
19/04/2006 3:54 0.125 62326 F
19/04/2006 3:53 0.125 137674 G
19/04/2006 3:53 0.125 12326 F
19/04/2006 3:53 0.125 187674 G
19/04/2006 3:53 0.125 50000 F
19/04/2006 3:53 0.125 20000 F
19/04/2006 3:53 0.125 120000 F
19/04/2006 3:53 0.125 30000 F
19/04/2006 3:53 0.125 125000 F
19/04/2006 3:53 0.125 80000 F
19/04/2006 3:53 0.125 100000 F
19/04/2006 3:53 0.125 480000 F
19/04/2006 3:53 0.125 307326 F
19/04/2006 3:52 0.12 34400 XT F
19/04/2006 3:52 0.12 10600 G
19/04/2006 3:51 0.125 152674 G
19/04/2006 3:51 0.125 100000 F
19/04/2006 3:51 0.125 100000 F
19/04/2006 3:51 0.125 320000 F
19/04/2006 3:51 0.125 150000 F
19/04/2006 3:51 0.125 100000 F
19/04/2006 3:51 0.125 100000 F
19/04/2006 3:51 0.125 50000 F
19/04/2006 3:51 0.125 40000 F
19/04/2006 3:51 0.125 46000 F
19/04/2006 3:51 0.125 100000 XT F
19/04/2006 3:51 0.125 300000 F
19/04/2006 3:51 0.125 150000 F
19/04/2006 3:51 0.125 291326 F
Total 4818826
cheers,